bjcp_rukovodstvo_2015_na_1_str
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Следующая версия | Предыдущая версия | ||
| bjcp_rukovodstvo_2015_na_1_str [2015/09/30 09:53] – создано kim | bjcp_rukovodstvo_2015_na_1_str [2015/11/18 10:01] (текущий) – [Pre-Prohibition Lager (Досухозаконный лагер)] kim | ||
|---|---|---|---|
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| - | **19B. California Common Beer** | + | ====== BJCP 2015 ====== |
| + | |||
| + | ====== 19. ЯНТАРНОЕ И КОРИЧНЕВОЕ АМЕРИКАНСКОЕ ПИВО (AMBER AND BROWN AMERICAN BEER) ====== | ||
| + | |||
| + | Данная категория включает в себя современное американское янтарное и коричневое пиво теплого брожения стандартной крепости с возможным балансом в сторону горечи | ||
| + | |||
| + | ===== 19B. California Common Beer ===== | ||
| **Общее впечатление: | **Общее впечатление: | ||
| Строка 34: | Строка 41: | ||
| **Коммерческие примеры: | **Коммерческие примеры: | ||
| + | ====== 27. ИСТОРИЧЕСКОЕ ПИВО (HISTORICAL BEER) ====== | ||
| + | |||
| + | ===== Pre-Prohibition Lager (" | ||
| + | |||
| + | ** | ||
| + | Общее впечатление: | ||
| + | |||
| + | **Аромат: | ||
| + | |||
| + | **Внешнее описание: | ||
| + | |||
| + | **Вкус: | ||
| + | |||
| + | **Ощущение во рту:** Среднее тело с умеренно густым, | ||
| + | |||
| + | **Комментарии: | ||
| + | |||
| + | **История: | ||
| + | |||
| + | **Типичный состав: | ||
| + | |||
| + | **Стилистическое сравнение: | ||
| + | |||
| + | **Параметры: | ||
| + | |||
| + | **OG:** 1.044 - 1.060 | ||
| + | |||
| + | **IBUs:** 25 – 40 | ||
| + | |||
| + | **FG:** 1.010 - 1.015 | ||
| + | |||
| + | **SRM:** 3 - 6 | ||
| + | |||
| + | **ABV:** 4.5 - 6% | ||
| + | |||
| + | **Коммерческие образцы: | ||
| + | |||
| + | --- | ||
| + | |||
| + | Источник: | ||
bjcp_rukovodstvo_2015_na_1_str.1443606788.txt.gz · Последнее изменение: — kim
