bjcp_rukovodstvo_2008_na_1_str
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версияСледующая версия | Предыдущая версия | ||
| bjcp_rukovodstvo_2008_na_1_str [2015/08/06 13:31] – [11C. Североанглийский коричневый эль - Northern English Brown Ale (нозэн инглиш браун)] kim | bjcp_rukovodstvo_2008_na_1_str [2015/08/06 14:09] (текущий) – [23. СПЕЦИАЛЬНОЕ ПИВО - SPECIALTY BEER] kim | ||
|---|---|---|---|
| Строка 1570: | Строка 1570: | ||
| SRM: 20 - 30 ABV: 4 - 5.4% | SRM: 20 - 30 ABV: 4 - 5.4% | ||
| - | **Коммерческие примеры: | + | **Коммерческие примеры: |
| ---- | ---- | ||
| Строка 1603: | Строка 1603: | ||
| ---- | ---- | ||
| - | // | + | //[[sorta_i_classificaczia_piva: |
| ===== 12C. Балтийский портер – Baltic («болтик») Porter ===== | ===== 12C. Балтийский портер – Baltic («болтик») Porter ===== | ||
| Строка 1634: | Строка 1634: | ||
| ---- | ---- | ||
| - | //[[[[baltic_porter|Дополнительная литература]]// | + | //[[sorta_i_classificaczia_piva: |
| Строка 1699: | Строка 1699: | ||
| ---- | ---- | ||
| - | //[[молочный_стаут|Дополнительная литература]]// | + | //[[sorta_i_classificaczia_piva: |
| ===== 13C. Овсяный стаут - Oatmeal Stout (эутмил стаут) ===== | ===== 13C. Овсяный стаут - Oatmeal Stout (эутмил стаут) ===== | ||
| Строка 1730: | Строка 1730: | ||
| ---- | ---- | ||
| - | //[[dortmunder_export# | + | //[[sorta_i_classificaczia_piva: |
| ===== 13D. Форин (зарубежный) экстра стаут - Foreign Extra Stout ===== | ===== 13D. Форин (зарубежный) экстра стаут - Foreign Extra Stout ===== | ||
| Строка 1788: | Строка 1788: | ||
| ---- | ---- | ||
| - | // | + | //[[sorta_i_classificaczia_piva: |
| ---- | ---- | ||
| Строка 1821: | Строка 1821: | ||
| ---- | ---- | ||
| - | //[[российский_императорский_стаут|Дополнительная литература]]// | + | //[[sorta_i_classificaczia_piva: |
| ====== 14. ИНДИЙСКИЙ ПЭЙЛ ЭЛЬ (ИПЭ) - INDIA PALE ALE (IPA) ====== | ====== 14. ИНДИЙСКИЙ ПЭЙЛ ЭЛЬ (ИПЭ) - INDIA PALE ALE (IPA) ====== | ||
| Строка 1854: | Строка 1854: | ||
| ---- | ---- | ||
| - | //[[india_pale_ale_ipa|Дополнительная литература]]// | + | //[[sorta_i_classificaczia_piva: |
| ===== 14B. Американский ИПЭ - American IPA ===== | ===== 14B. Американский ИПЭ - American IPA ===== | ||
| Строка 1907: | Строка 1907: | ||
| SRM: 8 - 15 ABV: 7.5 - 10% | SRM: 8 - 15 ABV: 7.5 - 10% | ||
| - | **Коммерческие примеры: | + | **Коммерческие примеры: |
| Строка 1943: | Строка 1943: | ||
| ---- | ---- | ||
| - | //[[oktoberfestbier# | + | //[[sorta_i_classificaczia_piva: |
| ===== 15B. Дункельвайцен (темное пшеничное) - Dunkelweizen ===== | ===== 15B. Дункельвайцен (темное пшеничное) - Dunkelweizen ===== | ||
| Строка 2032: | Строка 2032: | ||
| ---- | ---- | ||
| - | // | + | //[[sorta_i_classificaczia_piva: |
| ====== 16. БЕЛЬГИЙСКИЙ И ФРАНЦУЗСКИЙ ЭЛЬ - BELGIAN AND FRENCH ALE ====== | ====== 16. БЕЛЬГИЙСКИЙ И ФРАНЦУЗСКИЙ ЭЛЬ - BELGIAN AND FRENCH ALE ====== | ||
| Строка 2066: | Строка 2066: | ||
| ---- | ---- | ||
| - | //[[витбир:стилистический_профиль|Дополнительная литература]]// | + | //[[sorta_i_classificaczia_piva:witbier: |
| Строка 2131: | Строка 2131: | ||
| ---- | ---- | ||
| - | // | + | //[[sorta_i_classificaczia_piva: |
| ---- | ---- | ||
| Строка 2249: | Строка 2249: | ||
| ---- | ---- | ||
| - | //[[сиропы_для_кислого_пива# | + | //[[dobavki: |
| ---- | ---- | ||
| Строка 2700: | Строка 2700: | ||
| ---- | ---- | ||
| - | //[[Зимнее Сезонное Пиво|Дополнительная литература]]// | + | //[[sorta_i_classificaczia_piva: |
| Строка 2736: | Строка 2736: | ||
| ---- | ---- | ||
| - | // | + | //[[sorta_i_classificaczia_piva: |
| ---- | ---- | ||
| Строка 2813: | Строка 2813: | ||
| • Внестилевые вариации существующих типов (например, | • Внестилевые вариации существующих типов (например, | ||
| - | • Историческое, | + | • Историческое, |
| • Американские интерпретации европейских стилей (например, | • Американские интерпретации европейских стилей (например, | ||
| Строка 2827: | Строка 2827: | ||
| • Wiess (вис, непрозрачный, | • Wiess (вис, непрозрачный, | ||
| - | • [[альт_старого_света|Sticke Altbier]] | + | • [[sorta_i_classificaczia_piva: |
| • Munster Altbier | • Munster Altbier | ||
| Строка 2835: | Строка 2835: | ||
| • Классический американский крим эль (Classic American Cream Ale) | • Классический американский крим эль (Classic American Cream Ale) | ||
| - | • [[bohemian_dunkel|Чешский темный лагер (Czech Dark Lager)]] | + | • [[sorta_i_classificaczia_piva: |
| • Английский пэйл майлд (English Pale Mild) | • Английский пэйл майлд (English Pale Mild) | ||
| Строка 2847: | Строка 2847: | ||
| • Безалкогольное " | • Безалкогольное " | ||
| - | • [[описание_и_рецепты|Kellerbier]] | + | • [[sorta_i_classificaczia_piva: |
| • Malt Liquor (молт ликэ) | • Malt Liquor (молт ликэ) | ||
| Строка 2879: | Строка 2879: | ||
| **Параметры: | **Параметры: | ||
| - | **Коммерческие примеры: | + | **Коммерческие примеры: |
| ====== Введение в справочник по мёду (медовухе) (Категории 24-26) ====== | ====== Введение в справочник по мёду (медовухе) (Категории 24-26) ====== | ||
bjcp_rukovodstvo_2008_na_1_str.1438867865.txt.gz · Последнее изменение: — kim
