sorta_i_classificaczia_piva:schwarzbier
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| sorta_i_classificaczia_piva:schwarzbier [2014/04/04 11:19] – создано cocademon | sorta_i_classificaczia_piva:schwarzbier [2014/04/04 11:19] (текущий) – [Стилистический профиль] cocademon | ||
|---|---|---|---|
| Строка 6: | Строка 6: | ||
| **Номер** за ноябрь 2002 г. | **Номер** за ноябрь 2002 г. | ||
| - | **Schwarzbier в цифрах | + | **Schwarzbier в цифрах:** |
| OG: 1.044–1.051 (11–12.75 ° P) | OG: 1.044–1.051 (11–12.75 ° P) | ||
| Строка 16: | Строка 16: | ||
| IBU: 22–26 | IBU: 22–26 | ||
| - | ABV: 4.1-5 % ** | + | ABV: 4.1-5 % |
| Schwarzbier так же относится к лагеру, | Schwarzbier так же относится к лагеру, | ||
sorta_i_classificaczia_piva/schwarzbier.1396610367.txt.gz · Последнее изменение: — cocademon
