sorta_i_classificaczia_piva:russian_imperial_stout
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версия | |||
| sorta_i_classificaczia_piva:russian_imperial_stout [2014/03/29 16:35] – cocademon | sorta_i_classificaczia_piva:russian_imperial_stout [2014/03/29 16:41] (текущий) – cocademon | ||
|---|---|---|---|
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| ====== Russian Imperial Stout ====== | ====== Russian Imperial Stout ====== | ||
| - | **Российский Имперский Cтаут** | + | **Русский Имперский Cтаут** |
| ===== Британское пиво с русской душой ===== | ===== Британское пиво с русской душой ===== | ||
| Строка 11: | Строка 11: | ||
| Удивительно, | Удивительно, | ||
| - | Неудивительно, | + | Неудивительно, |
| - | Где-то в многоголосье стаутов притаился и самый главный бас, российский имперский — зрелый, | + | Где-то в многоголосье стаутов притаился и самый главный бас, русский имперский — зрелый, |
| ---- | ---- | ||
| - | ===== Российский Имперский Стаут в цифрах ===== | + | ===== Русский Имперский Стаут в цифрах ===== |
| Начальная плотность (OG) минимум 1.080 (20°P) | Начальная плотность (OG) минимум 1.080 (20°P) | ||
| Строка 35: | Строка 35: | ||
| Происхождение стаута столь же темное, | Происхождение стаута столь же темное, | ||
| - | К концу 19-ого столетия мастера, | + | К концу 19-ого столетия мастера, |
| - | В 1800-ых, стауты (и портеры), | + | В 1800-ых, стауты (и портеры), |
| Этим тяжелым стаутам требовалось созревание на протяжении нескольких месяцев прежде, | Этим тяжелым стаутам требовалось созревание на протяжении нескольких месяцев прежде, | ||
| Строка 45: | Строка 45: | ||
| ===== Анатомия Русского Имперского Стаута ===== | ===== Анатомия Русского Имперского Стаута ===== | ||
| - | Российский имперский стаут занимает видное место в ряду бескомпромиссных сортов пива. Подобно барливайну и доппельбоку, | + | Русский имперский стаут занимает видное место в ряду бескомпромиссных сортов пива. Подобно барливайну и доппельбоку, |
| - | Самые сухие разливные стауты на одном краю диапазона могут иметь начальную плотность, | + | Самые сухие разливные стауты на одном краю диапазона могут иметь начальную плотность, |
| Во время приготовления второго затора я поддерживаю температуру сусла чуть ниже точки кипения, | Во время приготовления второго затора я поддерживаю температуру сусла чуть ниже точки кипения, | ||
| - | Небольшая хитрость: | + | Небольшая хитрость: |
| ===== Состав Русского имперского стаута ===== | ===== Состав Русского имперского стаута ===== | ||
| Строка 57: | Строка 57: | ||
| Основа зерновой засыпи РИС это солидная масса пэйл эль солода в британском стиле. Для придания богатого солодового аромата, | Основа зерновой засыпи РИС это солидная масса пэйл эль солода в британском стиле. Для придания богатого солодового аромата, | ||
| - | Наконец, | + | Наконец, |
| - | У российского императорского стаута настолько огромная глубина вкуса, что даже мощная доза хмеля, которая заглушила бы иное пиво, здесь воспринимается абсолютно нормально. Горечь в пятьдесят IBU обычно считают нижним пределом, | + | У русского имперского стаута настолько огромная глубина вкуса, что даже мощная доза хмеля, которая заглушила бы иное пиво, здесь воспринимается абсолютно нормально. Горечь в пятьдесят IBU обычно считают нижним пределом, |
| - | Многие пивовары полагают, | + | Многие пивовары полагают, |
| - | Поскольку российский имперский является плотным напитком, | + | Поскольку русский имперский является плотным напитком, |
| - | В колонке вынесен рецепт, | + | В колонке вынесен рецепт, |
| Я люблю, когда мой русский имперский получается действительно темным, | Я люблю, когда мой русский имперский получается действительно темным, | ||
| Строка 121: | Строка 121: | ||
| Добавьте кукурузный сахар (глюкозу)* в начале кипения, | Добавьте кукурузный сахар (глюкозу)* в начале кипения, | ||
| - | Примите во внимание, | + | Примите во внимание, |
| Строка 127: | Строка 127: | ||
| - | Вот некоторые Российские Императорские Стауты, | + | Вот некоторые Русские Имперские Стауты, |
| **World Wide Stout 18% ** | **World Wide Stout 18% ** | ||
sorta_i_classificaczia_piva/russian_imperial_stout.1396110912.txt.gz · Последнее изменение: — cocademon
