sorta_i_classificaczia_piva:baltic_porter
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версия | |||
| sorta_i_classificaczia_piva:baltic_porter [2014/03/29 16:02] – cocademon | sorta_i_classificaczia_piva:baltic_porter [2014/03/29 16:03] (текущий) – cocademon | ||
|---|---|---|---|
| Строка 53: | Строка 53: | ||
| IBU: 47 | IBU: 47 | ||
| - | **Состав** | + | **Состав:** |
| 6.0 фунтов (2.72 кг) венского солода | 6.0 фунтов (2.72 кг) венского солода | ||
sorta_i_classificaczia_piva/baltic_porter.1396108969.txt.gz · Последнее изменение: — cocademon
