sorta_i_classificaczia_piva:ale_alt_beerdegarde
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| sorta_i_classificaczia_piva:ale_alt_beerdegarde [2014/07/03 18:15] – создано cocademon | sorta_i_classificaczia_piva:ale_alt_beerdegarde [2014/07/03 18:18] (текущий) – cocademon | ||
|---|---|---|---|
| Строка 53: | Строка 53: | ||
| - | ====== ABBAYE NOTRE-DAME ORVAL ====== | + | ===== ABBAYE NOTRE-DAME ORVAL ===== |
| ABBAYE NOTRE-DAME | ABBAYE NOTRE-DAME | ||
| Строка 89: | Строка 89: | ||
| - | ====== BASS DRAUGHT BASS ====== | + | ===== BASS DRAUGHT BASS ===== |
| BASS | BASS | ||
| Строка 125: | Строка 125: | ||
| - | ====== BASS WORTHINGTON WHITE SHIELD | + | ===== BASS WORTHINGTON WHITE SHIELD ===== |
| BASS | BASS | ||
| Строка 161: | Строка 161: | ||
| - | ====== BELHAVEN EXPORT ALE ====== | + | ===== BELHAVEN EXPORT ALE ===== |
| BELHAVEN | BELHAVEN | ||
| Строка 198: | Строка 198: | ||
| - | ====== CALEDONIAN EDINBURGH STRONG ALE ====== | + | ===== CALEDONIAN EDINBURGH STRONG ALE ===== |
| CALEDONIAN | CALEDONIAN | ||
| Строка 229: | Строка 229: | ||
| ^ЦВЕТНОСТЬ|35 EBC| | ^ЦВЕТНОСТЬ|35 EBC| | ||
| - | ====== CHIMAY CHIMAY RED ====== | + | ===== CHIMAY CHIMAY RED ===== |
| CHIMAY | CHIMAY | ||
| Строка 264: | Строка 264: | ||
| - | ====== CHIMAY CHIMAY WHITE ====== | + | ===== CHIMAY CHIMAY WHITE ===== |
| CHIMAY | CHIMAY | ||
| Строка 300: | Строка 300: | ||
| - | ====== CORNISH BREWERY CHURCHILL AMBER BEER ====== | + | ===== CORNISH BREWERY CHURCHILL AMBER BEER ===== |
| CORNISH BREWERY | CORNISH BREWERY | ||
| Строка 336: | Строка 336: | ||
| - | ====== COURAGE BULLDOG STRONG ALE ====== | + | ===== COURAGE BULLDOG STRONG ALE ===== |
| COURAGE | COURAGE | ||
| Строка 373: | Строка 373: | ||
| - | ====== DE DOLLE OERBIER | + | ===== DE DOLLE OERBIER ===== |
| DE DOLLE | DE DOLLE | ||
| Строка 410: | Строка 410: | ||
| - | ====== DE KONINCK DE KONINCK | + | ===== DE KONINCK DE KONINCK ===== |
| DE KONINCK | DE KONINCK | ||
| Строка 443: | Строка 443: | ||
| - | ====== DONNINGTON SBA ====== | + | ===== DONNINGTON SBA ===== |
| DONNINGTON | DONNINGTON | ||
| Строка 479: | Строка 479: | ||
| - | ====== DUVEL DUVEL ====== | + | ===== DUVEL DUVEL ===== |
| DUVEL | DUVEL | ||
| Строка 518: | Строка 518: | ||
| - | ====== FULLER’S ESB ====== | + | ===== FULLER’S ESB ===== |
| FULLER' | FULLER' | ||
| Строка 554: | Строка 554: | ||
| - | ====== HELLER KÖLSCH | + | ===== HELLER KÖLSCH ===== |
| HELLER | HELLER | ||
| Строка 587: | Строка 587: | ||
| - | ====== HIGHGATE BREWERY HIGHGATE MILD ====== | + | ===== HIGHGATE BREWERY HIGHGATE MILD ===== |
| HlGHGATE BREWERY | HlGHGATE BREWERY | ||
| Строка 620: | Строка 620: | ||
| - | ====== IND COOPE DOUBLE DIAMOND | + | ===== IND COOPE DOUBLE DIAMOND ===== |
| IND COOPE | IND COOPE | ||
| Строка 654: | Строка 654: | ||
| - | ====== JENLAIN BIERE DE GARDE ====== | + | ===== JENLAIN BIERE DE GARDE ===== |
| JENLAIN | JENLAIN | ||
| Строка 687: | Строка 687: | ||
| - | ====== LlEFMANS GOUDENBAND | + | ===== LlEFMANS GOUDENBAND ===== |
| LlEFMANS | LlEFMANS | ||
| Строка 724: | Строка 724: | ||
| - | ====== McEWAN 80/- (EIGHTY SHILLING) | + | ===== McEWAN 80/- (EIGHTY SHILLING) ===== |
| McEWAN 80/- | McEWAN 80/- | ||
| Строка 759: | Строка 759: | ||
| - | ====== NUSSDORF ST THOMAS | + | ===== NUSSDORF ST THOMAS ===== |
| NUSSDORF | NUSSDORF | ||
| Строка 795: | Строка 795: | ||
| - | ====== RIDLEY DARK MILD ====== | + | ===== RIDLEY DARK MILD ===== |
| RIDLEY | RIDLEY | ||
| Строка 831: | Строка 831: | ||
| - | ====== SAMUEL SMITHS MUSEUM ALE ====== | + | ===== SAMUEL SMITHS MUSEUM ALE ===== |
| SAMUEL SMITHS | SAMUEL SMITHS | ||
| Строка 867: | Строка 867: | ||
| - | ====== SAMUEL SMITHS NUT BROWN ALE ====== | + | ===== SAMUEL SMITHS NUT BROWN ALE ===== |
| SAMUEL SMITHS | SAMUEL SMITHS | ||
| Строка 899: | Строка 899: | ||
| - | + | ===== SCOTTISH & NEWCASTLE NEWCASTLE BROWN ALE ===== | |
| - | + | ||
| - | ====== SCOTTISH & NEWCASTLE NEWCASTLE BROWN ALE ====== | + | |
| SCOTTISH & NEWCASTLE | SCOTTISH & NEWCASTLE | ||
| Строка 935: | Строка 933: | ||
| - | ====== SMITHWICK KILKENNY IRISH BEER ====== | + | ===== SMITHWICK KILKENNY IRISH BEER ===== |
| SMITHWICK | SMITHWICK | ||
| Строка 973: | Строка 971: | ||
| - | ====== ST ARNOULD RESERVE DU BRASSEUR | + | ===== ST ARNOULD RESERVE DU BRASSEUR ===== |
| ST ARNOULD | ST ARNOULD | ||
| Строка 1007: | Строка 1005: | ||
| - | ====== ST SYLVESTRE 3 MONTS ====== | + | ===== ST SYLVESTRE 3 MONTS ===== |
| ST SYLVESTRE | ST SYLVESTRE | ||
| Строка 1042: | Строка 1040: | ||
| - | ====== TOLLY COBBOLD MILD ====== | + | ===== TOLLY COBBOLD MILD ===== |
| TOLLY COBBOLD | TOLLY COBBOLD | ||
| Строка 1078: | Строка 1076: | ||
| - | ====== WESTMALLE DUBBEL | + | ===== WESTMALLE DUBBEL ===== |
| WESTMALLE | WESTMALLE | ||
| Строка 1116: | Строка 1114: | ||
| - | ====== ZUM UERIGE ALT ====== | + | ===== ZUM UERIGE ALT ===== |
| ZUM UERIGE | ZUM UERIGE | ||
sorta_i_classificaczia_piva/ale_alt_beerdegarde.1404411315.txt.gz · Последнее изменение: — cocademon
