cornelius_keg
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версияСледующая версия | Предыдущая версия | ||
| cornelius_keg [2014/04/23 13:18] – cocademon | cornelius_keg [2014/04/23 13:26] (текущий) – cocademon | ||
|---|---|---|---|
| Строка 47: | Строка 47: | ||
| - | {{: | + | {{: |
| Проверьте, | Проверьте, | ||
| К ним относятся прокладки снаружи каждого из штырей, | К ним относятся прокладки снаружи каждого из штырей, | ||
| - | {{: | + | {{: |
| - | {{: | + | {{: |
| - | + | {{: | |
| - | {{: | + | |
| Убедитесь, | Убедитесь, | ||
| - | {{:lid.jpg?300}}{{: | + | {{: |
| + | |||
| + | {{: | ||
| Клапан сброса давления (pressure release valve), расположенный на крышке, | Клапан сброса давления (pressure release valve), расположенный на крышке, | ||
| При случае, | При случае, | ||
| - | {{: | + | {{: |
| ===== Мойка корнелиус кега ===== | ===== Мойка корнелиус кега ===== | ||
| Строка 100: | Строка 101: | ||
| Как только пиво загазируется, | Как только пиво загазируется, | ||
| + | ===== Газовая линия в сборе ===== | ||
| - | + | {{: | |
| - | **Газовая линия в сборе** | + | |
| - | + | ||
| - | {{: | + | |
| Участок от шлангового штуцера на редукторе до Вашего кега является газовой линией в сборе. | Участок от шлангового штуцера на редукторе до Вашего кега является газовой линией в сборе. | ||
| Он состоит из толстого шланга сечением 5/16 дюйма (длиной обычно три - шесть футов), | Он состоит из толстого шланга сечением 5/16 дюйма (длиной обычно три - шесть футов), | ||
| - | {{: | + | {{: |
| Обычно нет необходимости разбирать эту линию, но если потребуется, | Обычно нет необходимости разбирать эту линию, но если потребуется, | ||
| Для такой линии всегда неплохо иметь под рукой несколько дополнительных нейлоновых прокладок, | Для такой линии всегда неплохо иметь под рукой несколько дополнительных нейлоновых прокладок, | ||
| - | |||
| - | {{: | + | {{: |
| - | **Редукторы** | + | ===== Редукторы |
| Следующей вещью из списка оборудования, | Следующей вещью из списка оборудования, | ||
| Он соединяет и регулирует основной поток CO2 идущий от Вашего баллона по газовой линии высокого давления, | Он соединяет и регулирует основной поток CO2 идущий от Вашего баллона по газовой линии высокого давления, | ||
| - | {{: | + | {{: |
| Один манометр указывает, | Один манометр указывает, | ||
| Строка 134: | Строка 132: | ||
| Еще одной небольшой, | Еще одной небольшой, | ||
| - | {{: | + | {{: |
| // | // | ||
| - | {{: | + | {{: |
| Если Вы обнаружите, | Если Вы обнаружите, | ||
cornelius_keg.1398259122.txt.gz · Последнее изменение: — cocademon
