bjcp_2008:stout
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Следующая версия | Предыдущая версия | ||
| bjcp_2008:stout [2014/04/13 18:55] – создано cocademon | bjcp_2008:stout [2014/06/10 19:48] (текущий) – [13F. Русский имперский стаут - Russian Imperial Stout (рашн импиэриэл стаут)] cocademon | ||
|---|---|---|---|
| Строка 61: | Строка 61: | ||
| ---- | ---- | ||
| - | //[[молочный_стаут|Дополнительная литература]]// | + | //[[sorta_i_classificaczia_piva: |
| ===== 13C. Овсяный стаут - Oatmeal Stout (эутмил стаут) ===== | ===== 13C. Овсяный стаут - Oatmeal Stout (эутмил стаут) ===== | ||
| Строка 92: | Строка 92: | ||
| ---- | ---- | ||
| - | //[[dortmunder_export# | + | //[[sorta_i_classificaczia_piva: |
| ===== 13D. Форин (зарубежный) экстра стаут - Foreign Extra Stout ===== | ===== 13D. Форин (зарубежный) экстра стаут - Foreign Extra Stout ===== | ||
| Строка 123: | Строка 123: | ||
| ---- | ---- | ||
| + | ===== 13E. Американский стаут - American Stout ===== | ||
| + | |||
| + | **Аромат: | ||
| + | |||
| + | **Внешнее описание: | ||
| + | |||
| + | **Вкус: | ||
| + | |||
| + | **Ощущения во рту:** Тело среднее до полного. Может быть несколько бархатистым, | ||
| + | |||
| + | **Общее впечатление: | ||
| + | |||
| + | **Комментарии: | ||
| + | |||
| + | **Состав: | ||
| + | |||
| + | **Параметры: | ||
| + | |||
| + | IBUs: 35 - 75 FG: 1.010 - 1.022 | ||
| + | |||
| + | SRM: 30 - 40 ABV: 5 - 7% | ||
| + | |||
| + | **Коммерческие примеры: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | // | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ===== 13F. Русский имперский стаут - Russian Imperial Stout (рашн импиэриэл стаут) ===== | ||
| + | |||
| + | **Аромат: | ||
| + | |||
| + | **Внешнее описание: | ||
| + | |||
| + | **Вкус: | ||
| + | |||
| + | **Ощущения во рту:** Вкус полный до очень полного и тягучий с бархатистой, | ||
| + | Общее впечатление: | ||
| + | |||
| + | **История: | ||
| + | |||
| + | **Комментарии: | ||
| + | |||
| + | **Состав**: | ||
| + | |||
| + | **Параметры: | ||
| + | |||
| + | IBUs: 50 - 90 FG: 1.018 - 1.030 | ||
| + | |||
| + | SRM: 30 - 40 ABV: 8 - 12% | ||
| + | |||
| + | **Коммерческие примеры: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | // | ||
bjcp_2008/stout.1397415309.txt.gz · Последнее изменение: — cocademon
