bjcp_2008:european_amber_lager
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версияСледующая версия | Предыдущая версия | ||
| bjcp_2008:european_amber_lager [2014/04/04 10:11] – cocademon | bjcp_2008:european_amber_lager [2014/04/04 10:33] (текущий) – [3B. Октоберфест/мерцен (мартовское)] cocademon | ||
|---|---|---|---|
| Строка 21: | Строка 21: | ||
| **Состав: | **Состав: | ||
| - | **Параметры: | + | **Параметры: |
| - | IBUs: 18 - 30 FG: 1.010 - 1.014 | + | OG: 1.046 - 1.052 |
| - | SRM: 10 - 16 ABV: 4.5 - 5.7% | + | IBUs: 18 - 30 |
| - | **Коммерческие примеры:** Great Lakes Eliot Ness (необычно | + | FG: 1.010 - 1.014 |
| + | SRM: 10 - 16 | ||
| + | ABV: 4.5 - 5.7% | ||
| + | |||
| + | **Коммерческие примеры: | ||
| ---- | ---- | ||
| - | // | ||
| - | ===== 3B. Октоберфест/ | + | // |
| + | |||
| + | ===== 3B. Октоберфест/ | ||
| + | **Oktoberfest/ | ||
| **Аромат: | **Аромат: | ||
| Строка 52: | Строка 58: | ||
| **Состав: | **Состав: | ||
| - | **Параметры: | + | **Параметры: |
| + | |||
| + | OG: 1.050 - 1.057 | ||
| + | |||
| + | IBUs: 20 - 28 | ||
| + | |||
| + | FG: 1.012 - 1.016 | ||
| - | IBUs: 20 - 28 FG: 1.012 - 1.016 | + | SRM: 7 - 14 |
| - | SRM: 7 - 14 ABV: 4.8 - 5.7% | + | ABV: 4.8 - 5.7% |
| **Коммерческие примеры: | **Коммерческие примеры: | ||
| Строка 63: | Строка 75: | ||
| ---- | ---- | ||
| - | // | + | //[[sorta_i_classificaczia_piva: |
bjcp_2008/european_amber_lager.1396606318.txt.gz · Последнее изменение: — cocademon
