bjcp_2008:english_pale_ale
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версияСледующая версия | Предыдущая версия | ||
| bjcp_2008:english_pale_ale [2014/06/10 19:10] – [8A. Стандартный/ординарный биттер - Standard/Ordinary Bitter] cocademon | bjcp_2008:english_pale_ale [2014/06/10 19:18] (текущий) – [8C. Экстра специальный/крепкий биттер (английский пэйл эль) - Extra Special/Strong Bitter (English Pale Ale)] cocademon | ||
|---|---|---|---|
| Строка 56: | Строка 56: | ||
| SRM: 5 - 16 ABV: 3.8 - 4.6% | SRM: 5 - 16 ABV: 3.8 - 4.6% | ||
| - | **Коммерческие примеры: | + | **Коммерческие примеры: |
| ---- | ---- | ||
| - | // | + | //[[sorta_i_classificaczia_piva: |
| ===== 8C. Экстра специальный/ | ===== 8C. Экстра специальный/ | ||
| Строка 86: | Строка 85: | ||
| SRM: 6 - 18 ABV: 4.6 - 6.2% | SRM: 6 - 18 ABV: 4.6 - 6.2% | ||
| - | **Коммерческие примеры: | + | **Коммерческие примеры: |
| ---- | ---- | ||
| - | // | + | //[[sorta_i_classificaczia_piva: |
bjcp_2008/english_pale_ale.1402427416.txt.gz · Последнее изменение: — cocademon
