bjcp_2008:dark_lager
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Следующая версия | Предыдущая версия | ||
| bjcp_2008:dark_lager [2014/04/04 11:05] – создано cocademon | bjcp_2008:dark_lager [2014/04/04 11:08] (текущий) – cocademon | ||
|---|---|---|---|
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| - | ====== 4. ТЕМНЫЙ ЛАГЕР | + | ====== 4. ТЕМНЫЙ ЛАГЕР ====== |
| + | **DARK LAGER** | ||
| ===== 4A. Темный американский лагер - Dark American Lager ===== | ===== 4A. Темный американский лагер - Dark American Lager ===== | ||
| - | + | **Аромат: | |
| - | **Аромат: | + | |
| **Внешнее описание: | **Внешнее описание: | ||
| Строка 19: | Строка 18: | ||
| **Состав: | **Состав: | ||
| - | **Параметры: | + | **Параметры: |
| - | IBUs: 8 - 20 FG: 1.008 - 1.012 | + | OG: 1.044 - 1.056 |
| - | SRM: 14 - 22 ABV: 4.2 - 6% | + | IBUs: 8 - 20 |
| + | |||
| + | FG: 1.008 - 1.012 | ||
| + | |||
| + | SRM: 14 - 22 | ||
| + | |||
| + | ABV: 4.2 - 6% | ||
| **Коммерческие примеры: | **Коммерческие примеры: | ||
| ===== 4B. Мюнхенское темное - Munich Dunkel (мюних дункель) ===== | ===== 4B. Мюнхенское темное - Munich Dunkel (мюних дункель) ===== | ||
| - | |||
| **Аромат: | **Аромат: | ||
| Строка 46: | Строка 50: | ||
| **Состав: | **Состав: | ||
| - | **Параметры: | + | **Параметры: |
| - | IBUs: 18 - 28 FG: 1.010 - 1.016 | + | OG: 1.048 - 1.056 |
| - | SRM: 14 - 28 ABV: 4.5 - 5.6% | + | IBUs: 18 - 28 |
| - | **Коммерческие примеры:** Ayinger Altbairisch Dunkel, Hacker-Pschorr Alt Munich Dark, Paulaner Alt Münchner Dunkel, Weltenburger Kloster Barock-Dunkel, | + | FG: 1.010 - 1.016 |
| + | SRM: 14 - 28 | ||
| + | |||
| + | ABV: 4.5 - 5.6% | ||
| + | |||
| + | **Коммерческие примеры: | ||
| ---- | ---- | ||
| - | // | + | //[[sorta_i_classificaczia_piva: |
| ===== 4C. Шварцбир (черное пиво) - Schwarzbier (Black Beer) ===== | ===== 4C. Шварцбир (черное пиво) - Schwarzbier (Black Beer) ===== | ||
| Строка 76: | Строка 85: | ||
| **Состав: | **Состав: | ||
| - | **Параметры: | + | **Параметры: |
| - | IBUs: 22 - 32 FG: 1.010 - 1.016 | + | OG: 1.046 - 1.052 |
| - | SRM: 17 - 30 ABV: 4.4 - 5.4% | + | IBUs: 22 - 32 |
| - | **Коммерческие примеры:** Köstritzer Schwarzbier, | + | FG: 1.010 - 1.016 |
| + | SRM: 17 - 30 | ||
| - | ---- | + | ABV: 4.4 - 5.4% |
| + | **Коммерческие примеры: | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| - | // | + | //[[sorta_i_classificaczia_piva: |
bjcp_2008/dark_lager.1396609501.txt.gz · Последнее изменение: — cocademon
